Composição da Diretoria: Gestão 1980-1983
Composição Da Diretoria: Gestão 1980-1983
| NOME | CARGO | ESTADO |
|---|
| Elvino Silva Filho | Presidente | SP |
| Adalberto Tabosa de Almeida | Vice-Presidente | PE |
| Cleto M. de Moura | Vice-Presidente | PA |
| Jether Sottano | Vice-Presidente | SP |
| João Martins da Costa Neto | Vice-Presidente | BA |
| Nicolau Balbino Filho | Vice-Presidente | MG |
| Oly Érico da Costa Fachin | Vice-Presidente | RS |
| Roberto Baier | Vice-Presidente | SC |
| Maria Helena Leonel Gandolfo | 1º Secretária | SP |
| Lea Emília Braune Portugal | 2º Secretária | DF |
| Fernando de Barros Silveira | 1º Tesoureiro | SP |
| Arnaldo Vosgerau | 2º Tesoureiro | SP |
| Maria Eloíza Rebouças | Diretora de Relações Públicas | SP |
Conselho Fiscal - Suplentes Do Conselho Fiscal
| NOME | ESTADO |
|---|
| Nelson Pereira Seba | MT |
| Olímpio Leite Pereira Filho | GO |
| Oswaldo de Oliveira Penna | SP |
| Álvaro Mello | CE |
| Carlos Ulisses de Carvalho | PB |
| Cláudio Fioranti | SP |
| Dimas Souto Pedrosa | PE |
| José Soares da Silva | ES |
Start typing to see posts you are looking for.
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu